Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00007 |
| Vraagprijs | € 435.000,- k.k. |
| Elektra | € 100,- |
| Gas | € 100,- |
| Water | € 28,- |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 2 juni 2025 |
| Laatste wijziging | Maandag 29 september 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1982 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Keurmerken | Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 156 m² |
| Woonoppervlakte | 108 m² |
| Woonkameroppervlakte | 41,03 m² |
| Keukenoppervlakte | 16 m² |
| Inhoud | 348 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 21 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | West |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Oosten |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | Stadsverwarming |
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Toilet Zitbad |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almere O 321 |
| Perceeloppervlakte | 156 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.