Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00001 |
Vraagprijs | € 450.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 15 december 2021 |
Laatste wijziging | Zaterdag 5 februari 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1971 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 141 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 122 m² |
Inhoud | 427 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 15 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Aan rustige weg In woonwijk Nabij winkelcentrum Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuiden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Noorden |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kortenhoef B 4242 | Kortenhoef B 4242 |
Perceeloppervlakte | 141 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.